wymiary
KAMA flower produkuje donice w ośmiu rodzajach i pięciu wysokościach wynoszących 45, 60, 75, 100 i 125 cm.
W zależności od kształtu mają one różne średnice. Wymiary aktualnie produkowanych donic zestawiono w tabeli poniżej.
wymiary donic – wysokość / średnica (w cm)
Tracino | Anakena | Manacor | Garafia | Canico | Silba | Parga | Olib | |
S | 45 / 38 | 45 / 38 | 45 / 48 | 45 / 38 | 45 / 45 | 45 / 45 | - | 45 /100 |
M | 60 / 50 | 60 / 50 | 60 / 65 | 60 / 50 | 60 / 60 | 60 / 60 | - | - |
L | 75 / 55 | 75 / 60 | 75 / 75 | 75 / 60 | 75 / 75 | 75 / 70 | - | - |
XL | 100 / 80 | 100 / 80 | 100 / 105 | 100 / 80 | - | 100 / 100 | 100 / 52 | - |
XXL | - | 125 / 100 | 125 / 130 | 125 / 100 | - | - | 125 / 60 | - |
Rośliny można sadzić bezpośrednio w donicach lub też w dodatkowych wkładach opartych na kołnierzu w otworze donicy.
Objętości donic oraz wkładów podano w tabeli poniżej.
objętości – donicy / wkładu (w litrach)
Tracino | Anakena | Manacor | Garafia | Canico | Silba | Parga | Olib | |
S | 30 / 5 | 30 / 5 | 50 / 5 | 30 / 5 | 40 / 5 | 45 / 5 | - | 360 / 65 |
M | 75 / 12 | 80 / 12 | 125 / 12 | 75 / 12 | 110 / 12 | 115 / 12 | - | - |
L | 145 / 20 | 160 / 20 | 240 / 20 | 150 / 20 | 210 / 20 | 225 / 20 | - | - |
XL | 345 / 40 | 380 / 40 | 570 / 40 | 355 / 40 | - | 535 / 40 | 110 / 12 | - |
XXL | - | 740 / 65 | 1110 / 65 | 690 / 65 | - | - | 225 / 20 | - |
Wielkość wkładów jest wystarczająca do większości roślin. W tabeli podano głębokości i średnice wkładów.
wymiary wkładów – głębokość / średnica (w cm)
5 litrów | 12 litrów | 20 litrów | 40 litrów | 65 litrów |
18 / 22 | 23 / 28 | 26 / 34 | 28 / 46 | 35 / 52 |
Gdyby chcieli Państwo przesadzić do donic KAMA flower jeszcze większe rośliny, możemy na życzenie usunąć kołnierz służący do zawieszenia wkładu
i powiększyć w ten sposób otwór donicy o około od 8 do 12 cm w zależności od rozmiaru.